Supera Jalisco un millón de pruebas aplicadas para detectar COVID-19
- En la última semana sólo 3 de cada 100 pruebas son positivas al coronavirus.
- Avanza vacunación en el Estado: aplican 15 mil dosis en el macromódulo Benito Juárez.
El Estado de Jalisco superó ya el millón de pruebas aplicadas para detectar COVID-19 (1 millón 009 mil 003 al corte del 1 de junio), cifra que lo coloca en el segundo lugar nacional con más exámenes realizados, gracias al Sistema RADAR el cual incluye una red de laboratorios autorizados en búsqueda de casos sospechosos del nuevo coronavirus.
En la última semana sólo tres de cada cien pruebas aplicadas dio positivo, uno de los indicadores que permite medir el impacto de la pandemia que, aún está activa pero estable y con tendencia a la baja. En paralelo la vacunación para protegerse de complicaciones y riesgo de muerte por la infección que causa el virus SARS-CoV-2 avanza en la entidad jalisciense.
Hoy, en el macromódulo instalado en el auditorio Benito Juárez, se aplicaron 15 mil 300 vacunas a personas de 50 a 59 años residentes de los municipios de Tlajomulco, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque; así como a embarazadas y adultos mayores rezagados que recibieron su primera dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech.
En tres días de avance de esta jornada, suman ya 43 mil 464 personas que han recibido el biológico, bajo el modelo Jalisco de vacunación, que entre otras cosas permite el uso de un sistema de citas para acudir a una fecha y hora determinada sin necesidad de hacer filas por horas.
En tanto que, en otros 44 municipios (de diez regiones sanitarias del estado) este miércoles fueron inmunizadas casi 19 mil personas: 16 mil 791 de 50 a 59 años; 1,217 adultos mayores rezagados y 540 embarazadas. La jornada concluye mañana en la mayoría de estos territorios y el 4 de junio en algunos municipios.
Así avanza la inmunización en la entidad jalisciense, pero se reitera a la población que la contingencia por COVID-19 no ha terminado y por tanto se deben mantener las medidas preventivas, aun estando vacunados: usar cubrebocas adecuadamente (esta sencilla medida puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio), permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70 por ciento.
Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92 debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19.
Desde el 14 de marzo de 2020 –día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco– hasta la fecha se acumulan 250 mil 467 casos confirmados en la entidad, detectados gracias al Sistema RADAR; así como un total de 12 mil 327 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2.
Casos confirmados y defunciones acumuladas por COVID-19 en Jalisco
Municipio | Cifra RADAR | % | Defunciones |
Guadalajara | 88838 | 35.47 | 4602 |
Zapopan | 59261 | 23.66 | 1818 |
Tlaquepaque | 17300 | 6.91 | 960 |
Tonalá | 13090 | 5.23 | 609 |
Tlajomulco de Zúñiga | 11917 | 4.76 | 550 |
Puerto Vallarta | 7569 | 3.02 | 347 |
El Salto | 3442 | 1.37 | 207 |
Tepatitlán de Morelos | 3431 | 1.37 | 180 |
Zapotlán el Grande | 3293 | 1.31 | 166 |
Lagos de Moreno | 2798 | 1.12 | 333 |
Ocotlán | 2079 | 0.83 | 194 |
Atotonilco el Alto | 1386 | 0.55 | 41 |
Colotlán | 1173 | 0.47 | 18 |
Tala | 1151 | 0.46 | 134 |
Ameca | 972 | 0.39 | 106 |
San Juan de los Lagos | 951 | 0.38 | 66 |
La Barca | 941 | 0.38 | 125 |
Autlán de Navarro | 888 | 0.35 | 74 |
Tamazula de Gordiano | 807 | 0.32 | 47 |
Arandas | 747 | 0.30 | 44 |
Zapotlanejo | 690 | 0.28 | 40 |
Ixtlahuacán de los Membrillos | 684 | 0.27 | 51 |
Sayula | 564 | 0.23 | 30 |
Encarnación de Díaz | 532 | 0.21 | 49 |
Chapala | 516 | 0.21 | 53 |
Poncitlán | 499 | 0.20 | 57 |
Teocaltiche | 473 | 0.19 | 11 |
Ojuelos de Jalisco | 469 | 0.19 | 20 |
Jocotepec | 413 | 0.16 | 27 |
Cihuatlán | 395 | 0.16 | 17 |
Acatlán de Juárez | 380 | 0.15 | 32 |
Tequila | 362 | 0.14 | 40 |
Juanacatlán | 361 | 0.14 | 17 |
Jalostotitlán | 360 | 0.14 | 17 |
Tuxpan | 358 | 0.14 | 47 |
Cocula | 345 | 0.14 | 53 |
Zacoalco de Torres | 335 | 0.13 | 21 |
Zapotiltic | 290 | 0.12 | 24 |
Yahualica de González Gallo | 287 | 0.11 | 25 |
Ahualulco de Mercado | 285 | 0.11 | 51 |
Jamay | 276 | 0.11 | 29 |
Villa Corona | 270 | 0.11 | 32 |
El Grullo | 269 | 0.11 | 31 |
Tototlán | 246 | 0.10 | 17 |
Ayotlán | 242 | 0.10 | 19 |
Gómez Farías | 232 | 0.09 | 26 |
Unión de San Antonio | 230 | 0.09 | 18 |
San Martín Hidalgo | 229 | 0.09 | 37 |
Mascota | 204 | 0.08 | 24 |
San Miguel el Alto | 202 | 0.08 | 18 |
Ixtlahuacán del Río | 199 | 0.08 | 17 |
Casimiro Castillo | 199 | 0.08 | 35 |
Degollado | 192 | 0.08 | 6 |
Amatitán | 188 | 0.08 | 14 |
El Arenal | 186 | 0.07 | 16 |
Mazamitla | 183 | 0.07 | 10 |
Atoyac | 183 | 0.07 | 8 |
Villa Hidalgo | 179 | 0.07 | 3 |
La Huerta | 179 | 0.07 | 11 |
Magdalena | 178 | 0.07 | 22 |
Acatic | 176 | 0.07 | 20 |
Cuquío | 171 | 0.07 | 8 |
Tenamaxtlán | 167 | 0.07 | 3 |
Villa Guerrero | 166 | 0.07 | 6 |
San Julián | 158 | 0.06 | 12 |
Concepción de Buenos Aires | 154 | 0.06 | 5 |
Zapotlán del Rey | 152 | 0.06 | 12 |
San Diego de Alejandría | 149 | 0.06 | 6 |
Tecalitlán | 143 | 0.06 | 15 |
Tizapán el Alto | 132 | 0.05 | 17 |
Jesús María | 118 | 0.05 | 19 |
San Gabriel | 117 | 0.05 | 6 |
Teocuitatlán de Corona | 117 | 0.05 | 10 |
Unión de Tula | 115 | 0.05 | 18 |
Talpa de Allende | 113 | 0.05 | 6 |
Mezquitic | 108 | 0.04 | 7 |
Tomatlán | 102 | 0.04 | 18 |
Tapalpa | 102 | 0.04 | 8 |
Amacueca | 101 | 0.04 | 5 |
Totatiche | 100 | 0.04 | 5 |
Valle de Guadalupe | 98 | 0.04 | 7 |
Tonaya | 98 | 0.04 | 2 |
Huejúcar | 98 | 0.04 | 6 |
La Manzanilla de la Paz | 97 | 0.04 | 5 |
Etzatlán | 90 | 0.04 | 13 |
Ayutla | 90 | 0.04 | 13 |
Atemajac de Brizuela | 90 | 0.04 | 3 |
Tecolotlán | 82 | 0.03 | 5 |
Huejuquilla el Alto | 82 | 0.03 | 3 |
Chimaltitán | 79 | 0.03 | 2 |
Pihuamo | 75 | 0.03 | 5 |
San Juanito de Escobedo | 72 | 0.03 | 18 |
Quitupan | 70 | 0.03 | 1 |
Teuchitlán | 68 | 0.03 | 10 |
Tuxcacuesco | 64 | 0.03 | 1 |
Cuautitlán de García Barragán | 64 | 0.03 | 9 |
San Ignacio Cerro Gordo | 62 | 0.02 | 5 |
Tolimán | 62 | 0.02 | 7 |
Bolaños | 61 | 0.02 | 3 |
Zapotitlán de Vadillo | 59 | 0.02 | 3 |
Valle de Juárez | 59 | 0.02 | 6 |
Villa Purificación | 57 | 0.02 | 10 |
El Limón | 56 | 0.02 | 6 |
Cabo Corrientes | 56 | 0.02 | 5 |
Tonila | 55 | 0.02 | 1 |
Atengo | 54 | 0.02 | 4 |
Tuxcueca | 53 | 0.02 | 4 |
Santa María de los Ángeles | 49 | 0.02 | 2 |
Mexticacán | 47 | 0.02 | 3 |
San Marcos | 40 | 0.02 | 6 |
San Cristóbal de la Barranca | 40 | 0.02 | 1 |
Jilotlán de los Dolores | 40 | 0.02 | 0 |
Guachinango | 40 | 0.02 | 3 |
Hostotipaquillo | 39 | 0.02 | 3 |
Techaluta de Montenegro | 38 | 0.02 | 3 |
Cañadas de Obregón | 35 | 0.01 | 2 |
San Sebastián del Oeste | 35 | 0.01 | 5 |
Juchitlán | 32 | 0.01 | 5 |
Chiquilistlán | 32 | 0.01 | 3 |
Mixtlán | 31 | 0.01 | 4 |
San Martín de Bolaños | 29 | 0.01 | 0 |
Atenguillo | 29 | 0.01 | 3 |
Cuautla | 25 | 0.01 | 3 |
Ejutla | 10 | 0.00 | 0 |
Santa María del Oro | 5 | 0.00 | 1 |
Se ignora | 8028 | 3.21 | 0 |
Otros Estados | 2333 | 0.93 | 221 |
Total | 250467 | 100.00 | 12327 |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 2 de junio de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados por asociación y dictaminación clínico-epidemiológica, que la Federación incorporó al estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.
Ante casos sospechosos comunicarse a los Call Center a disposición. Se dará orientación y/o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra.
- Call Center de la Secretaría de Salud Jalisco: 33 3823 3220
- Call Center de la Universidad de Guadalajara: 33 3540 3001
- En el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19.
RADAR JALISCO CASOS DE COVID-19* | ||
Casos | Junio 2 | Acumulados** |
Casos confirmados*** | 135 | 250,467 |
Casos descartados | 3,573 | 763,359 |
Casos sospechosos*** | N/A | 21,087 |
Defunciones*** | 10 | 12,327*** |
Fuente: Secretaría de Salud Jalisco
*Corte a las 13:00 horas del 2 de junio de 2021
**Incluye información de los laboratorios del SISVER, HCGFAA, HCGJIM, UdeG, laboratorios
privados y pruebas rápidas.
***Se incluyen casos confirmados, sospechosos y defunciones por asociación y dictaminación
clínico epidemiológica, que la Federación incorporó al estudio epidemiológico de caso
sospechoso de enfermedad respiratoria viral y a la vigilancia epidemiológica.